CIC Institute(本社:東京都港区、職務執行者:Timothy Rowe)は、農林水産省の「令和6年度日本発フードテックを活用した事業の海外展開支援委託事業」に採択されました。
本事業では、フードテックに取り組む国内スタートアップ企業等に対し、Food 4 Future 2025をはじめとした海外フードテックイベントへの出展支援の他、新規ビジネスモデルを探している海外企業や投資家、協業先とのマッチングの機会を設ける取組を支援します。
【主な支援内容】
【出展企業】
企業名 | 事業概要 | |
1 | 山形大学 | 1.低温凍結粉砕含水ゲル粉末の展示 2.低温凍結粉砕含水ゲル粉末を用いた未来の冷凍食品 3.3Dフードプリンター(FP3000・lasercook)の展示 4.食感解析AIロボット(GelBiter)の展示 |
---|---|---|
2 | 株式会社F-EAT | 1. XR技術を使ったバーチャルレストラン 2. フードプリンターで制作した食品 3. 低温凍結粉砕含水ゲル粉末を使った食品 Virtual restaurant using XR technology 3D printed food menus Food menus made with cryogenically frozen crushed hydrogel powder |
3 | OOYOO | 二酸化炭素やその他のガスを分離するためのガス分離膜およびモジュール Gas separation membranes and modules for separating carbon dioxide and other gases |
4 | 株式会社北三陸ファクトリー | 海を守りながら、高品質なウニを育てる、うに再生養殖技術「UNIverse systems 」 “UNIverse systems” a sea urchin reclamation and aquaculture technology that grows high-quality sea urchins while protecting the sea |
5 | NINZIA | 独自の液体蒟蒻素材を用いた結着成型と食感創成の技術開発 A texture engineering tech using dietary fiber as alternative starch syrup. |
6 | 早川しょうゆみそ | 伝統食品をベースに酵素活性を維持しながら独自技術を活用して植物性チーズを開発 Developed plant-based cheese using traditional foods and unique enzyme-preserving technology. |
7 | ファーメンステーション | 未利用資源を発酵でアップサイクルし、香りやコクといった風味増強・改善に加え、ヘルスケア等の機能性も持ち合わせた原料を開発 Upcycled ingredients created through fermentation |
8 | クオンクロップ | 商品単位で食品エコ指標を可視化・価値創出する エコものさし My-Eco-Ruler: Not Just GHG. Diverse Food Eco-Indicators. Sustainability is about Creating Value, not Imposing Restrictions. |
9 | Morus Inc. | 100%カイコ由来の次世代型機能性食品の開発と販売 Next-generation functional food made from 100% Japanese silkworms |
10 | Fabula | 100%食品廃棄物からつくる新素材fabulaで”ゴミ”から感動をつくる Creating emotion from “waste” with “fabula”, a new material made from 100% food waste. |
11 | トイメディカル | 海藻由来の食物繊維「アルギン酸類」を独自加工し、食品に加えることで、味を変えることなく(塩分を減らさず)、塩分吸収量を抑える Supplements, salt and seasonings to improve health welfare |
Food 4 Futureは、フードテック分野における最新の技術革新やトレンドが集結する国際展示会です。食品業界のイノベーションを牽引する企業が世界中から集まり、最新の技術や製品を披露する場として、食品メーカー、研究機関、スタートアップ、政府機関などから高い注目を浴びています。
昨年2024年のFood 4 Futureでは、287社が出展し、34カ国から9,037人の来場者を迎えました。
昨年度の会場の様子
【本事業に関する問い合わせ先】
CIC Institute 担当:名倉・谷口 foodagri-program@cic.com